Многие туристы предпочитают самостоятельные путешествия по Тайланду. При этом передвигаться по чужой стране можно за небольшие деньги. Наши представители встретят вас в аэропорту Бангкока Суварнабхуми и доставят с комфортом до конечной точки.

Направление | Седан (до 3 чел) |
Минивэн, джип (до 6 чел) |
Микроавтобус (до 13 чел) |
---|---|---|---|
Встреча в аэропорту | |||
Суварнабхуми → Паттайя | 1400 Бат | 1600 Бат | 2100 Бат |
Дон Муанг Бангкок ↔ Паттайя | 1700 Бат | 1900 Бат | 2300 Бат |
У-Тапао ↔ Паттайя | 800 Бат | 1000 Бат | 1300 Бат |
Суварнабхуми ↔ Хуа Хин | 2300 Бат | 2500 Бат | 3000 Бат |
Паттайя — Аэропорт | |||
Паттайя → Суварнабхуми | 1300 Бат | 1400 Бат | 1900 Бат |
Аэропорт — Отель Амбассадор | |||
Суварнабхуми ↔ Отель Амбассадор | 1600 Бат | 1600 Бат | 2100 Бат |
Паттайя — Бангкок | |||
Паттайя ↔ Бангкок | 1600 Бат | 1600 Бат | 2100 Бат |
Паттайя — Ко Чанг | |||
Паттайя ↔ Ко Чанг (Пирс) | 3100 Бат | 3300 Бат | 3500 Бат |
Паттайя ↔ Ко Чанг (отель) | — | — | 4800 Бат |
Аэропорт — Ко Чанг | |||
Суварнабхуми ↔ Ко Чанг (Пирс) | 3100 Бат | 3300 Бат | 4000 Бат |
Cхема аэропорта Бангкока суварнабхуми на русском языке
Для удобства наших гостей, мы решили сделать подробную схему зала прилета в международный аэропорт Бангкока Суварнабхуми (Suvarnabhumi). Обратите внимание на зону паспортного контроля, в данном аэропорту их целых 3 штуки. По моему опыту лучше идти в ту, которая находиться по середине, там меньше людей.